各期货品种交易时间一览表
交易所 | 品种 | 代码 | 日盘交易时间 | 夜盘交易时间 | 集合竞价时间 |
中国金融期货交易所 | 沪深300指数 | IF | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
无 | 09:25-09:29 |
上证50指数 | IH | ||||
中证500指数 | IC | ||||
5年期国债 | TF | 09:15-11:30 13:00-15:15 |
无 | 09:10-09:14 | |
10年期国债 | T | ||||
2年期国债 | TS | ||||
上海期货交易所 | 铜(含期权) | CU | 09:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
21:00-01:00 | 20:55-20:59 |
锌 | ZN | ||||
铝 | LV | ||||
镍 | NI | ||||
铅 | PB | ||||
锡 | SN | ||||
螺纹 | RB | 21:00-23:00 | |||
热卷 | HC | ||||
沥青 | BU | ||||
天胶 | RU | ||||
燃料油 | FU | ||||
纸浆 | SP | ||||
黄金 | AU | 21:00-02:30 | |||
白银 | AG | ||||
线材 | WR | 无 | 08:55-08:59 | ||
上海国际能源交易中心 | 原油 | SC | 09:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
21:00-02:30 | 20:55-20:59 |
大连商品交易所 | 豆一 | A | 09:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
21:00-23:30 | 20:55-20:59 |
豆二 | B | ||||
豆粕(含期权) | M | ||||
豆油 | Y | ||||
铁矿石 | I | ||||
焦煤 | JM | ||||
焦炭 | J | ||||
棕榈油 | P | ||||
玉米 | C | 无 | 08:55-08:59 | ||
玉米淀粉 | CS | ||||
鸡蛋 | JD | ||||
聚乙烯 | L | ||||
聚氯乙烯 | V | ||||
聚丙烯 | PP | ||||
纤维板 | FB | ||||
胶合板 | BB | ||||
郑州商品交易所 | 菜粕 | RM | 09:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
21:00-23:30 | 20:55-20:59 |
菜油 | OI | ||||
精对苯二甲酸 | TA | ||||
棉花 | CF | ||||
棉纱 | CY | ||||
白糖(含期权) | SR | ||||
玻璃 | FG | ||||
动力煤 | ZC | ||||
甲醇 | MA | ||||
粳稻 | JR | 无 | 08:55-08:59 | ||
普通小麦 | PM | ||||
菜籽 | RS | ||||
苹果 | AP | ||||
硅铁 | SF | ||||
锰硅 | SM | ||||
早籼稻 | RI | ||||
晚籼稻 | LR | ||||
强麦 | WH |
原文链接:https://www.quant.bsiot.cn/210.html,转载请注明出处。
评论0